江西农业大学“扶贫日”特殊团费(捐款)情况
公 示
各学院:
2014年10月17日是我国首个“扶贫日”。根据团省委统一部署,结合实际,我校在全校青年团员、团干部中进行“扶贫日”爱心捐赠等相关主题活动。
在各学院积极响应、踊跃捐款下,截止10月20日,共收到捐款计28465.70元,(大写:贰万拐仟肆佰陆拾伍圆柒角整),其中2000元(大写贰仟圆整)用于捐赠本校农学院一名贫困学生,余额共计26465.70元(大写:贰万陆仟肆佰陆拾伍圆柒角整),其他余额全部上交至团省委组织部团费专用帐户。
现将学院爱心捐款情况公示如下:
2014年江西农业大学“扶贫日”特殊团费(捐款)情况汇总表 |
序号 | 单位名称 | 参与团员数 | 团员缴纳特殊团费金额 (单位:元) | 参与团干数 | 团干缴纳特殊团费金额(单位:元) | 参与捐款人数(不含特殊团费) | 捐款金额 (不含特殊团费,单位:元) | 参与人数合计 | 捐款数合计 | 备注 |
1 | 农学 | 1390 | 1750 | 1 | 50 | 32 | 200 | 1423 | 2000 | 收入 |
2 | 动科 | 992 | 992 | 2 | 50 | 0 | 0 | 994 | 1042 | 收入 |
3 | 园林 | 1227 | 1227 | 2 | 100 | 118 | 118 | 1347 | 1445 | 收入 |
4 | 工学 | 2019 | 2019 | 3 | 75 | 0 | 0 | 2022 | 2094 | 收入 |
5 | 食品 | 738 | 738 | 2 | 50 | 0 | 0 | 740 | 788 | 收入 |
6 | 经管 | 2389 | 2389 | 5 | 125 | 242 | 217 | 2636 | 2731 | 收入 |
7 | 国土 | 1196 | 1196 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1197 | 1221 | 收入 |
8 | 计信 | 852 | 869 | 2 | 50 | 37 | 61 | 891 | 980 | 收入 |
9 | 人文 | 1160 | 1160 | 2 | 50 | 94 | 94 | 1256 | 1304 | 收入 |
10 | 理学 | 659 | 659 | 2 | 50 | 0 | 0 | 661 | 709 | 收入 |
11 | 职师 | 408 | 408 | 2 | 50 | 50 | 212.50 | 460 | 670.50 | 收入 |
12 | 生工 | 897 | 897 | 3 | 75 | 0 | 0 | 900 | 972 | 收入 |
13 | 外语 | 712 | 712 | 3 | 75 | 1 | 60 | 716 | 847 | 收入 |
14 | 软件 | 1898 | 1898 | 1 | 50 | 16 | 103 | 1915 | 2051 | 收入 |
15 | 商学院 | 6012 | 6012 | 13 | 325 | 77 | 2274.20 | 6102 | 8611.20 | 收入 |
16 | 校团委 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 6 | 1000 | 收入 |
17 | 总额 | 22549 | 22926 | 50 | 2200 | 667 | 3339.70 | 23266 | 28465.70 | 收入 |
18 | 捐赠 | | | | | | | | 2000.00 | 支出 |
19 | 余额 | | | | | | | | 26465.70 | 余额 |
其中,从农学院、校团委各扣除1000元,共2000元,捐赠给农学院廖同学。
共青团江西农业大学委员会
二〇一四年十月二十九日